Weer Agiasos
00:00 Vrijdag Verspreide wolken 10° Gevoelstemperatuur 10° Afnemende maan Licht: 56%
01:00 | 10° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 10° | Oosten 6 - 21 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
02:00 | 9° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 9° | Oosten 5 - 26 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
03:00 | 9° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 9° | Oosten 3 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
04:00 | 9° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 9° | Oosten 4 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
05:00 | 9° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 9° | Zuidoosten 4 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
05:00 | 9° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 9° | Zuidoosten 4 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
06:00 | 9° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 8° | Zuidoosten 5 - 15 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
07:00 | 9° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 8° | Zuidoosten 6 - 16 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
08:00 | 11° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 11° | Zuidoosten 9 - 20 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
08:00 | 11° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 11° | Zuidoosten 9 - 20 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
09:00 | 13° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 13° | Zuiden 10 - 23 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 15° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 15° | Zuiden 14 - 33 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | 16° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 16° | Zuiden 17 - 40 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
11:00 | 16° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 16° | Zuiden 17 - 40 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 16° | Helder Gevoelstemperatuur 16° | Zuiden 18 - 44 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 17° | Helder Gevoelstemperatuur 17° | Zuiden 20 - 48 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 17° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 17° | Zuiden 23 - 54 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
14:00 | 17° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 17° | Zuiden 23 - 54 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 16° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 16° | Zuiden 23 - 56 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 16° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 16° | Zuiden 22 - 54 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 15° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 15° | Zuiden 22 - 57 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 30% 0.2 mm | 15° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 15° | Zuiden 22 - 57 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.2 mm | 15° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 15° | Zuiden 22 - 54 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
19:00 | 15° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 15° | Zuiden 23 - 55 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 15° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 15° | Zuiden 23 - 56 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 15° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 15° | Zuiden 23 - 56 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 15° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 15° | Zuiden 26 - 60 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.1 mm | 15° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 15° | Zuiden 26 - 63 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.1 mm | 15° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 15° | Zuiden 26 - 63 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
23:00 | 30% 0.3 mm | 15° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 15° | Zuiden 26 - 63 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.1 mm | 15° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 15° | Zuiden 25 - 61 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
|
Tijd resterend tot zonsondergang 6u 12m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |