Weer Angoon - AK
14:00 Dinsdag Gedeeltelijk bewolkt Zuidoosten 11 - 17 km/h
3° Gevoelstemperatuur 1°
Het weer in Angoon - AK vandaag
, 21 januariWeersverwachting voor Angoon - AK morgen
22 januari15:00 | 3° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 1° | Zuidoosten 11 - 17 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 2° | Bewolking Gevoelstemperatuur -1° | Zuidoosten 12 - 20 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 2° | Bewolking Gevoelstemperatuur -1° | Oosten 14 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 3° | Bewolking Gevoelstemperatuur -1° | Oosten 15 - 25 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 3° | Bewolking Gevoelstemperatuur -1° | Oosten 16 - 26 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 3° | Bewolking Gevoelstemperatuur -1° | Oosten 18 - 29 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 3° | Bewolking Gevoelstemperatuur -1° | Zuidoosten 23 - 37 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 80% 0.5 mm | 3° | Lichte regen Gevoelstemperatuur -1° | Oosten 22 - 38 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 0.8 mm | 3° | Lichte regen Gevoelstemperatuur -1° | Oosten 22 - 38 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
23:00 | 90% 2.9 mm | 3° | Lichte regen Gevoelstemperatuur -1° | Oosten 22 - 38 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
24:00 | 90% 1.6 mm | 3° | Lichte regen Gevoelstemperatuur -1° | Zuidoosten 22 - 41 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
|
Weer:
- fotoprotectie (SPF):
- Meer informatie
Zonsop- en ondergang
Zonsopgang 08:18 Zonsondergang 16:01 Duur van de dag 7u 42m
Daglicht resterend 1u 6m
Maanskalender
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Luchtkwaliteit in Angoon vandaag
Detail 34
Acceptable O₃ (84 µg/m³)
- Laag gezondheidsrisico
- Gevoelige mensen zouden, bij symptomen, moeten overwegen hun langdurige of intense buitenactiviteiten te verminderen.
Weer Grafieken
Maximum Minimum Neerslag