Weer Archdeacon Newton
01:00 Zondag Gedeeltelijk bewolkt 5° Gevoelstemperatuur -1° Westen 35 - 71 km/h
01:00 | 5° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -1° | Westen 35 - 71 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
02:00 | 4° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -1° | Westen 34 - 65 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
03:00 | 4° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -2° | Westen 36 - 71 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
04:00 | 4° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -1° | Westen 36 - 68 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
05:00 | 4° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -2° | Westen 35 - 66 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
05:00 | 4° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -2° | Westen 35 - 66 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
06:00 | 4° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -2° | Westen 35 - 68 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
07:00 | 3° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -2° | Westen 34 - 65 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
08:00 | 3° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -2° | Westen 32 - 62 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
08:00 | 3° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -2° | Westen 32 - 62 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
09:00 | 3° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -2° | Westen 31 - 65 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 4° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -1° | Westen 31 - 58 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | 5° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 0° | Westen 34 - 63 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
11:00 | 5° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 0° | Westen 34 - 63 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 5° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 0° | Westen 29 - 64 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 6° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 2° | Westen 34 - 64 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 7° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 2° | Westen 37 - 68 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
14:00 | 7° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 2° | Westen 37 - 68 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 7° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 2° | Noordwesten 41 - 75 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 7° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 2° | Noordwesten 42 - 79 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 7° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 2° | Noordwesten 44 - 84 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 7° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 2° | Noordwesten 44 - 84 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 7° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 2° | Noordwesten 42 - 84 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 7° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 2° | Noordwesten 40 - 78 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 7° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 2° | Noordwesten 38 - 74 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 7° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 2° | Noordwesten 38 - 74 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 6° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 2° | Noordwesten 36 - 78 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 6° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 2° | Noordwesten 35 - 67 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 6° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 1° | Noordwesten 34 - 64 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 6° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 1° | Noordwesten 34 - 64 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 6° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 1° | Noordwesten 34 - 67 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Tijd resterend tot zonsondergang 7u 7m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |