Weer Armous-et-Cau
02:00 Zondag Bewolking 11° Gevoelstemperatuur 11° Afnemende maan Licht: 54%
03:00 | 11° | Bewolking Gevoelstemperatuur 11° | Westen 22 - 38 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
04:00 | 30% 0.2 mm | 11° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 11° | Westen 22 - 39 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
05:00 | 50% 0.4 mm | 11° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 11° | Westen 23 - 41 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
06:00 | 11° | Bewolking Gevoelstemperatuur 11° | Westen 25 - 45 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
07:00 | 70% 0.3 mm | 11° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 11° | Westen 26 - 47 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
08:00 | 70% 0.5 mm | 11° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 11° | Westen 26 - 47 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
08:00 | 70% 1.1 mm | 11° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 11° | Westen 26 - 47 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
09:00 | 60% 0.3 mm | 11° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 11° | Westen 26 - 48 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
10:00 | 50% 0.2 mm | 11° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 11° | Westen 30 - 53 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
11:00 | 80% 0.3 mm | 11° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 11° | Westen 31 - 58 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
11:00 | 90% 1.7 mm | 11° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 11° | Westen 31 - 58 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
12:00 | 90% 1.2 mm | 12° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 12° | Westen 32 - 62 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
13:00 | 90% 2 mm | 11° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 11° | Westen 31 - 65 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
14:00 | 90% 1.2 mm | 11° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 11° | Westen 31 - 61 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
14:00 | 90% 3.7 mm | 11° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 11° | Westen 31 - 61 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
15:00 | 70% 0.5 mm | 11° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 11° | Noordwesten 28 - 56 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
16:00 | 60% 0.3 mm | 10° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 10° | Noordwesten 29 - 61 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
17:00 | 50% 0.4 mm | 9° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 6° | Noordwesten 26 - 55 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
17:00 | 60% 0.9 mm | 9° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 6° | Noordwesten 26 - 55 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
18:00 | 50% 0.2 mm | 9° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 6° | Westen 25 - 52 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
19:00 | 60% 0.2 mm | 9° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 6° | Westen 25 - 55 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
20:00 | 60% 0.2 mm | 9° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 5° | Westen 25 - 46 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
20:00 | 70% 0.7 mm | 9° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 5° | Westen 25 - 46 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
21:00 | 70% 0.3 mm | 8° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 5° | Westen 24 - 45 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
22:00 | 80% 0.2 mm | 8° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 5° | Westen 23 - 46 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
23:00 | 70% 0.2 mm | 8° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 5° | Westen 23 - 41 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
23:00 | 80% 0.5 mm | 8° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 5° | Westen 23 - 41 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
24:00 | 70% 0.1 mm | 8° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 4° | Westen 22 - 42 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
|
Tijd resterend tot zonsondergang 5u 52m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |