Weer Bengaluru
08:00 Maandag Gedeeltelijk bewolkt 22° Gevoelstemperatuur 22° Oosten 14 - 32 km/h
08:30 | 22° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 22° | Oosten 14 - 32 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
09:30 | 23° | Bewolking Gevoelstemperatuur 24° | Oosten 14 - 33 km/h | 3 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:30 | 24° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 25° | Oosten 15 - 34 km/h | 6 Matig SPF: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:30 | 26° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 26° | Oosten 14 - 35 km/h | 8 Sterk! SPF: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:30 | 27° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 27° | Oosten 15 - 36 km/h | 8 Sterk! SPF: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:30 | 27° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 28° | Oosten 15 - 36 km/h | 7 Matig SPF: 15-25 | ||||
13:30 | 27° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 28° | Oosten 15 - 36 km/h | 7 Matig SPF: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:30 | 27° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 28° | Oosten 14 - 36 km/h | 4 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:30 | 27° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 27° | Oosten 13 - 33 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:30 | 26° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 27° | Oosten 12 - 31 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
16:30 | 26° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 27° | Oosten 12 - 31 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:30 | 25° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 26° | Oosten 8 - 33 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:30 | 23° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 24° | Oosten 6 - 15 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:30 | 23° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 24° | Oosten 9 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
19:30 | 23° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 24° | Oosten 9 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:30 | 22° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 22° | Oosten 11 - 22 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:30 | 21° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 21° | Oosten 11 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:30 | 20° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 20° | Oosten 12 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
22:30 | 20° | Bewolking Gevoelstemperatuur 20° | Oosten 12 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:30 | 20° | Bewolking Gevoelstemperatuur 20° | Oosten 12 - 26 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Daglicht resterend 8u 51m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |