Weer Birk
10:00 Vrijdag Gedeeltelijk bewolkt -2° Gevoelstemperatuur -5° Zuidoosten 12 - 21 km/h
10:00 | -2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -5° | Zuidoosten 12 - 21 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | 0° | Bewolking Gevoelstemperatuur -3° | Zuidoosten 10 - 21 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 1° | Bewolking Gevoelstemperatuur -1° | Oosten 7 - 19 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 1° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 0° | Zuidoosten 5 - 21 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 3° | Westen 2 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 0° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -2° | Noordwesten 7 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | -2° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -4° | Noordwesten 9 - 15 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | -1° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -6° | Noordwesten 14 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | -1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -6° | Noordwesten 14 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | -2° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -6° | Noordwesten 13 - 25 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | -3° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -6° | Noordwesten 10 - 25 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | -3° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -6° | Westen 9 - 17 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | -3° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -6° | Westen 9 - 17 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | -1° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -5° | Westen 12 - 20 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | -1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -4° | Westen 13 - 22 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -4° | Westen 17 - 30 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 1° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -4° | Westen 17 - 30 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 1° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -3° | Westen 19 - 35 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Daglicht resterend 6u 3m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |