Weer Boqueirão - AC
20:00 Dinsdag Verspreide wolken Afnemende maan Licht: 51%
23° Gevoelstemperatuur 21°
- Vandaag 21 Jan 90% 22 mm 28° 21° 9 - 36 km/h
- Morgen 22 Jan 80% 1 mm 31° 22° 12 - 34 km/h
- Donderdag 23 Jan 90% 4.4 mm 28° 21° 9 - 29 km/h
- Vrijdag 24 Jan 80% 4 mm 29° 22° 8 - 19 km/h
- Zaterdag 25 Jan 90% 4.9 mm 31° 21° 6 - 17 km/h
- Zondag 26 Jan 90% 5.4 mm 30° 22° 8 - 21 km/h
- Maandag 27 Jan 90% 2.9 mm 31° 21° 8 - 24 km/h
Het weer in Boqueirão - AC vandaag
, 21 januariWeersverwachting voor Boqueirão - AC morgen
22 januari17:00 | 40% 0.1 mm | 24° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 23° | Noorden 3 - 13 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
18:00 | 24° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 22° | Noordoosten 3 - 9 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 23° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 21° | Noordoosten 2 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 23° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 21° | Noordoosten 1 - 4 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 23° | Hoge wolken Gevoelstemperatuur 21° | Noordoosten 2 - 4 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 23° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 20° | Noordoosten 3 - 5 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 23° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 20° | Oosten 5 - 8 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 23° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 20° | Noordoosten 6 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Weer:
- fotoprotectie (SPF):
- Meer informatie
Zonsop- en ondergang
Zonsopgang 05:50 Zonsondergang 18:21 Duur van de dag 12u 30m
Maanskalender
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Luchtkwaliteit in Boqueirão vandaag
Detail 24
Acceptable PM₂₅ (12 µg/m³)
- Laag gezondheidsrisico
- Gevoelige mensen zouden, bij symptomen, moeten overwegen hun langdurige of intense buitenactiviteiten te verminderen.
Weer Grafieken
Maximum Minimum Neerslag