Weer Bou Sfer Plage
04:00 Zondag Heldere hemel 10° Gevoelstemperatuur 10° Afnemende maan Licht: 54%
04:00 | 10° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 10° | Oosten 9 - 21 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
05:00 | 10° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 10° | Zuidoosten 8 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
06:00 | 10° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 9° | Zuidoosten 8 - 17 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
07:00 | 10° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 9° | Zuidoosten 7 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
08:00 | 10° | Helder Gevoelstemperatuur 9° | Oosten 7 - 14 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
08:00 | 10° | Helder Gevoelstemperatuur 9° | Oosten 7 - 14 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
09:00 | 11° | Helder Gevoelstemperatuur 11° | Zuidoosten 6 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 13° | Helder Gevoelstemperatuur 13° | Zuidoosten 6 - 16 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | 14° | Helder Gevoelstemperatuur 14° | Oosten 3 - 14 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
11:00 | 14° | Helder Gevoelstemperatuur 14° | Oosten 3 - 14 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 16° | Helder Gevoelstemperatuur 16° | Oosten 2 - 13 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 16° | Helder Gevoelstemperatuur 16° | Noorden 4 - 16 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 16° | Helder Gevoelstemperatuur 16° | Noorden 9 - 22 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
14:00 | 16° | Helder Gevoelstemperatuur 16° | Noorden 9 - 22 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 16° | Helder Gevoelstemperatuur 16° | Noorden 5 - 22 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 16° | Helder Gevoelstemperatuur 16° | Noorden 4 - 22 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 15° | Helder Gevoelstemperatuur 15° | Zuiden 3 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 15° | Helder Gevoelstemperatuur 15° | Zuiden 3 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 13° | Helder Gevoelstemperatuur 13° | Zuidwesten 4 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 12° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 12° | Westen 4 - 14 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 12° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 12° | Westen 6 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 12° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 12° | Westen 6 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 12° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 12° | Zuidwesten 8 - 15 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 12° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 12° | Zuidwesten 12 - 22 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 13° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 13° | Zuidwesten 11 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 13° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 13° | Zuidwesten 11 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 12° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 12° | Zuidwesten 10 - 21 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Tijd resterend tot zonsondergang 4u 6m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |