Weer Brasília - RS
11:00 Donderdag Bewolking 21° Gevoelstemperatuur 21° Oosten 28 - 55 km/h
11:00 | 21° | Bewolking Gevoelstemperatuur 21° | Oosten 28 - 55 km/h | 4 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 21° | Bewolking Gevoelstemperatuur 21° | Oosten 28 - 57 km/h | 5 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 22° | Bewolking Gevoelstemperatuur 22° | Oosten 28 - 57 km/h | 6 Matig SPF: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 22° | Bewolking Gevoelstemperatuur 22° | Oosten 28 - 58 km/h | 5 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 22° | Bewolking Gevoelstemperatuur 22° | Oosten 28 - 58 km/h | 3 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 21° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 21° | Oosten 28 - 57 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 21° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 21° | Oosten 28 - 58 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 21° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 21° | Oosten 28 - 58 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 20° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 20° | Oosten 26 - 59 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 20° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 20° | Oosten 24 - 51 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 19° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 19° | Oosten 24 - 46 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 19° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 19° | Oosten 24 - 46 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 19° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 19° | Oosten 25 - 51 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 19° | Bewolking Gevoelstemperatuur 19° | Oosten 24 - 48 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 19° | Bewolking Gevoelstemperatuur 19° | Oosten 25 - 50 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 19° | Bewolking Gevoelstemperatuur 19° | Oosten 25 - 50 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 19° | Bewolking Gevoelstemperatuur 19° | Oosten 24 - 50 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Daglicht resterend 7u 39m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |