Weer Buccino
02:00 Zondag Verspreide wolken -2° Gevoelstemperatuur -2° Afnemende maan Licht: 54%
03:00 | -2° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -2° | Oosten 3 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
04:00 | -2° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -2° | Oosten 3 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
05:00 | -2° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -2° | Noordoosten 3 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
06:00 | -2° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -2° | Oosten 3 - 9 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
07:00 | -2° | Helder Gevoelstemperatuur -2° | Oosten 3 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
08:00 | -1° | Helder Gevoelstemperatuur -1° | Oosten 2 - 9 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
08:00 | -1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -1° | Oosten 2 - 9 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
09:00 | 2° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 3° | Zuidoosten 1 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 5° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 5° | Zuidwesten 3 - 18 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | 7° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 5° | Zuidwesten 9 - 29 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
11:00 | 7° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 5° | Zuidwesten 9 - 29 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 8° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 5° | Zuidwesten 19 - 49 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 8° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 5° | Westen 20 - 52 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 8° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 5° | Zuidwesten 16 - 52 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
14:00 | 8° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 5° | Zuidwesten 16 - 52 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 7° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 5° | Zuidwesten 16 - 45 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 6° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 4° | Zuidwesten 10 - 53 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 5° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 4° | Zuidwesten 8 - 37 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 4° | Zuidwesten 8 - 37 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 3° | Zuidwesten 7 - 35 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 4° | Zuidwesten 7 - 38 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 80% 0.6 mm | 5° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 4° | Zuidwesten 6 - 33 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
20:00 | 90% 3.3 mm | 5° | Gematigde regen Gevoelstemperatuur 4° | Zuidwesten 6 - 33 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 2.7 mm | 5° | Gematigde regen Gevoelstemperatuur 4° | Zuidwesten 5 - 33 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 3.9 mm | 5° | Gematigde regen Gevoelstemperatuur 4° | Zuidwesten 7 - 35 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 2.6 mm | 6° | Gematigde regen Gevoelstemperatuur 4° | Zuidwesten 11 - 47 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
23:00 | 90% 8 mm | 6° | Gematigde regen Gevoelstemperatuur 4° | Zuidwesten 11 - 47 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
24:00 | 90% 1.5 mm | 7° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 5° | Zuidwesten 15 - 61 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
|
Tijd resterend tot zonsondergang 4u 33m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |