Weer Buda (Prahova)
08:00 Vrijdag Gedeeltelijk bewolkt -1° Gevoelstemperatuur -4° Noordoosten 10 - 17 km/h
08:00 | -1° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -4° | Noordoosten 10 - 17 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
09:00 | 1° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -2° | Noordoosten 11 - 19 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 3° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 0° | Noordoosten 10 - 21 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 2° | Noordoosten 8 - 21 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 3° | Noordoosten 9 - 20 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 6° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 5° | Noordoosten 8 - 21 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 6° | Bewolking Gevoelstemperatuur 5° | Noordoosten 6 - 21 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
14:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 5° | Noordoosten 6 - 21 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 4° | Noordoosten 7 - 15 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.2 mm | 4° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 3° | Noorden 9 - 14 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
17:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 2° | Noorden 10 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 40% 0.5 mm | 4° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 2° | Noorden 10 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
18:00 | 40% 0.3 mm | 4° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 2° | Noorden 8 - 17 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
19:00 | 50% 0.1 mm | 4° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 2° | Noorden 9 - 17 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
20:00 | 60% 0.2 mm | 4° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 2° | Noorden 10 - 19 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
20:00 | 80% 0.9 mm | 4° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 2° | Noorden 10 - 19 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
21:00 | 80% 0.6 mm | 5° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 2° | Noordwesten 13 - 22 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
22:00 | 80% 0.6 mm | 6° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 5° | Westen 6 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
23:00 | 6° | Bewolking Gevoelstemperatuur 3° | Westen 16 - 26 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 80% 0.7 mm | 6° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 3° | Westen 16 - 26 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 2° | Westen 22 - 39 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
|
Daglicht resterend 8u 39m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |