Weer Burton-in-Kendal
06:00 Woensdag Bewolking Afnemende maan Licht: 44%
4° Gevoelstemperatuur 5°
- Vandaag 22 Jan 5° 3° 7 - 13 km/h
- Morgen 23 Jan 90% 6.1 mm 6° 1° 30 - 54 km/h
- Vrijdag 24 Jan 90% 13 mm 11° 2° 71 - 127 km/h
- Zaterdag 25 Jan 90% 3.9 mm 6° 2° 24 - 58 km/h
- Zondag 26 Jan 90% 4.1 mm 7° 1° 36 - 71 km/h
- Maandag 27 Jan 80% 7.4 mm 9° 5° 31 - 64 km/h
- Dinsdag 28 Jan 90% 9 mm 8° 5° 21 - 60 km/h
Het weer in Burton-in-Kendal vandaag
, 22 januariWeersverwachting voor Burton-in-Kendal morgen
23 januari07:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 5° | Noordoosten 2 - 4 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
08:00 | 3° | Bewolking Gevoelstemperatuur 3° | Oosten 3 - 5 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
09:00 | 3° | Bewolking Gevoelstemperatuur 2° | Oosten 6 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 3° | Oosten 6 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 4° | Noordoosten 4 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
11:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 4° | Noordoosten 4 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 6° | Noordoosten 1 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 6° | Noordwesten 2 - 9 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 5° | Noordwesten 2 - 8 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
14:00 | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 5° | Noordwesten 2 - 8 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 5° | Westen 3 - 9 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 5° | Westen 3 - 8 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 7° | Westen 1 - 6 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 7° | Westen 1 - 6 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 7° | Noordwesten 1 - 8 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 7° | Noordwesten 1 - 3 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 6° | Zuiden 1 - 3 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 6° | Zuiden 1 - 3 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 3° | Bewolking Gevoelstemperatuur 4° | Zuiden 3 - 5 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 3° | Zuiden 4 - 7 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 3° | Zuiden 4 - 8 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 3° | Zuiden 4 - 8 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 3° | Bewolking Gevoelstemperatuur 3° | Zuidwesten 4 - 8 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Weer:
- fotoprotectie (SPF):
- Meer informatie
Zonsop- en ondergang
Zonsopgang 08:13 Zonsondergang 16:31 Duur van de dag 8u 18m
Tijd resterend tot zonsondergang 1u 24m
Maanskalender
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 |
Pollengetal
Detail Geen Berk (0 #/m³)
- Blijf op de hoogte van het stuifmeelvooruitzicht.
- Blijf gedurende het stuifmeelseizoen op de hoogte inzake voor welk type stuifmeel u gevoelig bent.
Luchtkwaliteit in Burton-in-Kendal vandaag
Detail 32
Acceptable PM₂₅ (19 µg/m³)
- Laag gezondheidsrisico
- Gevoelige mensen zouden, bij symptomen, moeten overwegen hun langdurige of intense buitenactiviteiten te verminderen.
Weer Grafieken
Maximum Minimum Neerslag