Weer Campillo de Altobuey
07:00 Zondag Heldere hemel 2° Gevoelstemperatuur -1° Afnemende maan Licht: 54%
07:00 | 2° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -1° | Noordwesten 11 - 19 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
08:00 | 2° | Helder Gevoelstemperatuur -1° | Noorden 13 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
09:00 | 3° | Helder Gevoelstemperatuur 0° | Noorden 13 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 6° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 4° | Noorden 12 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | 10° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 10° | Noordwesten 9 - 22 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
11:00 | 10° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 10° | Noordwesten 9 - 22 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 13° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 13° | Noordwesten 11 - 23 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 14° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 14° | Noordwesten 17 - 34 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 14° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 14° | Noordwesten 20 - 40 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
14:00 | 14° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 14° | Noordwesten 20 - 40 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 14° | Helder Gevoelstemperatuur 14° | Noordwesten 19 - 39 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 13° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 13° | Noordwesten 20 - 40 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 12° | Helder Gevoelstemperatuur 12° | Noordwesten 19 - 38 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 12° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 12° | Noordwesten 19 - 38 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 9° | Helder Gevoelstemperatuur 7° | Noordwesten 18 - 35 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 8° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 5° | Noordwesten 19 - 38 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 7° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 4° | Noordwesten 20 - 35 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 7° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 4° | Noordwesten 20 - 35 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 6° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 3° | Noordwesten 21 - 38 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 6° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 3° | Noordwesten 21 - 39 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 6° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 3° | Noordwesten 19 - 37 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 6° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 3° | Noordwesten 19 - 37 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 6° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 3° | Noordwesten 21 - 38 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Tijd resterend tot zonsondergang 57m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |