Weer Carmen 8-14 dagen
13:00 Woensdag Lichte regen 26° Gevoelstemperatuur 28° 40% 0.3 mm
02:00 | 22° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 22° | Noordoosten 9 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
05:00 | 22° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 22° | Noorden 8 - 21 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
08:00 | 22° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 21° | Noordoosten 8 - 20 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.2 mm | 25° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 26° | Noordoosten 9 - 26 km/h | 3 Zwak SPF: 6-10 | |||
| ||||||||
14:00 | 50% 0.4 mm | 27° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 28° | Oosten 12 - 32 km/h | 5 Zwak SPF: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 50% 0.4 mm | 25° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 26° | Noordoosten 8 - 33 km/h | 3 Zwak SPF: 6-10 | |||
| ||||||||
20:00 | 40% 0.3 mm | 22° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 20° | Noordoosten 6 - 31 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
23:00 | 21° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 21° | Noordoosten 7 - 25 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Daglicht resterend 4u 4m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |