Weer Carrizal
00:00 Zondag Verspreide wolken Wassende Maan Licht: 22%
8° Gevoelstemperatuur 7°
Het weer in Carrizal vandaag
, 2 februariWeersverwachting voor Carrizal morgen
3 februari01:00 | 8° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 7° | Zuidwesten 5 - 9 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
02:00 | 7° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 6° | Zuidwesten 7 - 9 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
03:00 | 6° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 6° | Zuidwesten 5 - 9 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
04:00 | 6° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 6° | Zuidwesten 4 - 7 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
05:00 | 5° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 5° | Zuidwesten 4 - 6 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
05:00 | 5° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 5° | Zuidwesten 4 - 6 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
06:00 | 4° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 4° | Zuidwesten 5 - 8 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
07:00 | 4° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 3° | Zuidwesten 5 - 7 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
08:00 | 3° | Helder Gevoelstemperatuur 3° | Zuidwesten 5 - 7 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
08:00 | 3° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 3° | Zuidwesten 5 - 7 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
09:00 | 5° | Helder Gevoelstemperatuur 4° | Zuidwesten 7 - 9 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 10° | Helder Gevoelstemperatuur 9° | Zuidwesten 6 - 13 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | 14° | Helder Gevoelstemperatuur 14° | Zuidwesten 3 - 13 km/h | 3 Zwak SPF: 6-10 | ||||
11:00 | 14° | Helder Gevoelstemperatuur 14° | Zuidwesten 3 - 13 km/h | 3 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 17° | Helder Gevoelstemperatuur 17° | Noordwesten 4 - 14 km/h | 4 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 20° | Helder Gevoelstemperatuur 20° | Noordwesten 4 - 15 km/h | 5 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 22° | Helder Gevoelstemperatuur 22° | Noordwesten 4 - 15 km/h | 5 Zwak SPF: 6-10 | ||||
14:00 | 22° | Helder Gevoelstemperatuur 22° | Noordwesten 4 - 15 km/h | 5 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 23° | Helder Gevoelstemperatuur 23° | Noordwesten 5 - 16 km/h | 4 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 23° | Helder Gevoelstemperatuur 23° | Noorden 7 - 17 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 23° | Helder Gevoelstemperatuur 23° | Noorden 7 - 17 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 23° | Helder Gevoelstemperatuur 23° | Noorden 7 - 17 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 22° | Helder Gevoelstemperatuur 22° | Noordoosten 9 - 17 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 19° | Helder Gevoelstemperatuur 19° | Noordoosten 7 - 15 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 17° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 17° | Noordoosten 4 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 17° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 17° | Noordoosten 4 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 17° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 17° | Oosten 2 - 15 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 16° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 16° | Zuidoosten 2 - 3 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 15° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 15° | Zuiden 3 - 4 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 15° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 15° | Zuiden 3 - 4 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 13° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 13° | Zuidwesten 5 - 7 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Weer:
- fotoprotectie (SPF):
- Meer informatie
Zonsop- en ondergang
Zonsopgang 07:56 Zonsondergang 18:44 Duur van de dag 10u 47m
Tijd resterend tot zonsondergang 7u 8m
Maanskalender
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Luchtkwaliteit in Carrizal vandaag
Detail 37
Acceptable O₃ (92 µg/m³)
- Laag gezondheidsrisico
- Gevoelige mensen zouden, bij symptomen, moeten overwegen hun langdurige of intense buitenactiviteiten te verminderen.
Weer Grafieken
Maximum Minimum Neerslag