Weer Carter - WY
00:00 Woensdag Heldere hemel Westen 28 - 47 km/h
-8° Gevoelstemperatuur -16°
Het weer in Carter - WY vandaag
, 22 januariWeersverwachting voor Carter - WY morgen
23 januari01:00 | -8° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -16° | Westen 28 - 47 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
02:00 | -8° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -16° | Westen 27 - 51 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
03:00 | -9° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -17° | Westen 25 - 41 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
04:00 | -10° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -17° | Westen 23 - 39 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
05:00 | -10° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -18° | Westen 20 - 41 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
05:00 | -10° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -18° | Westen 20 - 41 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
06:00 | -11° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -18° | Westen 17 - 32 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
07:00 | -12° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -18° | Westen 16 - 27 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
08:00 | -12° | Helder Gevoelstemperatuur -19° | Westen 15 - 32 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
08:00 | -12° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -19° | Westen 15 - 32 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
09:00 | -11° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -17° | Westen 15 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | -8° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -14° | Noordwesten 18 - 30 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | -6° | Helder Gevoelstemperatuur -13° | Noordwesten 23 - 37 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
11:00 | -6° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -13° | Noordwesten 23 - 37 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | -6° | Helder Gevoelstemperatuur -14° | Noordwesten 27 - 44 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | -6° | Helder Gevoelstemperatuur -13° | Noordwesten 25 - 44 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | -6° | Helder Gevoelstemperatuur -13° | Noordwesten 22 - 45 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
14:00 | -6° | Helder Gevoelstemperatuur -13° | Noordwesten 22 - 45 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | -6° | Helder Gevoelstemperatuur -13° | Noordwesten 22 - 37 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | -6° | Helder Gevoelstemperatuur -12° | Noordwesten 18 - 36 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | -8° | Helder Gevoelstemperatuur -13° | Westen 15 - 37 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | -8° | Helder Gevoelstemperatuur -13° | Westen 15 - 37 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | -10° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -15° | Westen 13 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | -11° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -17° | Westen 14 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | -11° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -17° | Westen 13 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | -11° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -17° | Westen 13 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | -11° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -18° | Westen 14 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | -11° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -18° | Westen 16 - 26 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | -11° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -18° | Westen 15 - 26 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | -11° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -18° | Westen 15 - 26 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | -12° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -19° | Westen 14 - 25 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Weer:
- fotoprotectie (SPF):
- Meer informatie
Zonsop- en ondergang
Zonsopgang 07:41 Zonsondergang 17:25 Duur van de dag 9u 44m
Tijd resterend tot zonsondergang 6u 52m
Maanskalender
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 |
Luchtkwaliteit in Carter vandaag
Detail 33
Acceptable O₃ (81 µg/m³)
- Laag gezondheidsrisico
- Gevoelige mensen zouden, bij symptomen, moeten overwegen hun langdurige of intense buitenactiviteiten te verminderen.
Weer Grafieken
Maximum Minimum Neerslag