Weer Castagneto Po
05:00 Donderdag Bewolking 3° Gevoelstemperatuur 6° Afnemende maan Licht: 81%
06:00 | 3° | Bewolking Gevoelstemperatuur 6° | Zuidoosten 0 - 2 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
07:00 | 3° | Bewolking Gevoelstemperatuur 4° | Westen 1 - 4 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
08:00 | 3° | Bewolking Gevoelstemperatuur 5° | Westen 1 - 4 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
09:00 | 3° | Bewolking Gevoelstemperatuur 4° | Westen 2 - 7 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 4° | Westen 2 - 9 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 5° | Westen 4 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
11:00 | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 5° | Westen 4 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 5° | Westen 3 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 6° | Bewolking Gevoelstemperatuur 7° | Westen 2 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 7° | Zuidwesten 2 - 9 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
14:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 7° | Zuidwesten 2 - 9 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
15:00 | 6° | Bewolking Gevoelstemperatuur 7° | Westen 2 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 6° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 7° | Zuidwesten 2 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 6° | Zuiden 2 - 5 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 6° | Zuiden 2 - 5 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 6° | Zuidwesten 1 - 4 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 4° | Westen 3 - 7 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 4° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 4° | Noordwesten 3 - 8 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 4° | Noordwesten 3 - 8 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 3° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 4° | Westen 3 - 7 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 2° | Westen 5 - 9 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 2° | Mist Gevoelstemperatuur 0° | Zuidwesten 6 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 2° | Mist Gevoelstemperatuur 0° | Zuidwesten 6 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 2° | Mist Gevoelstemperatuur 0° | Zuidwesten 8 - 15 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Tijd resterend tot zonsondergang 2u 14m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 |