Weer Cedar City - UT
16:44 Donderdag Gedeeltelijk bewolkt
Noordwesten 3 - 25 m/s
28° Gevoelstemperatuur 26°
- Weer 1 - 7 dagen
- 8 - 14 dagen
- Per uur
- Kaarten: Regen
- Regenradar
- Satelietbeelden
- Weersmodellen
Het weer in Cedar City - UT vandaag
, 18 septemberWeersverwachting voor Cedar City - UT morgen
19 september17:00 | 28° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 26° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 27° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 26° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 25° | Bewolking Gevoelstemperatuur 25° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | 23° | Bewolking Gevoelstemperatuur 24° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | 21° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 21° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 19° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 19° | | | ||||
| ||||||||
23:00 | 18° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 18° | | | ||||
| ||||||||
24:00 | 18° | Bewolking Gevoelstemperatuur 18° | | | ||||
|
Weer:
- fotoprotectie (SPF):
- Meer informatie
Zonsopkomst en zonsondergang
Zonsopkomst 07:17 Zonsondergang 19:34 Lengte dag 12u 18m
Resterend daglicht 3u 16m
Maanskalender
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | | | | |
Luchtkwaliteit in Cedar City vandaag
Detail 40
Acceptable O₃ (99 µg/m³)
- Laag gezondheidsrisico
- Gevoelige mensen zouden, bij symptomen, moeten overwegen hun langdurige of intense buitenactiviteiten te verminderen.
Weer Grafieken
Maximum Minimum Neerslag
Video's
