Weer Condom
11:00 Donderdag Bewolking 16° Gevoelstemperatuur 16° Zuidwesten 31 - 55 km/h
12:00 | 16° | Bewolking Gevoelstemperatuur 16° | Zuidwesten 31 - 55 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 16° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 16° | Westen 33 - 70 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 16° | Bewolking Gevoelstemperatuur 16° | Westen 39 - 69 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 70% 0.5 mm | 15° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 15° | Westen 41 - 75 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 1.4 mm | 13° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 13° | Westen 37 - 75 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 2.3 mm | 13° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 13° | Westen 37 - 67 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 2.8 mm | 13° | Gematigde regen Gevoelstemperatuur 13° | Westen 36 - 69 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 3 mm | 13° | Gematigde regen Gevoelstemperatuur 13° | Westen 29 - 70 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 2.7 mm | 12° | Gematigde regen Gevoelstemperatuur 12° | Westen 26 - 57 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
20:00 | 90% 7.2 mm | 12° | Gematigde regen Gevoelstemperatuur 12° | Westen 26 - 57 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
21:00 | 80% 1.5 mm | 12° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 12° | Westen 24 - 46 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
22:00 | 50% 0.5 mm | 11° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 11° | Westen 23 - 57 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
23:00 | 40% 0.2 mm | 11° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 11° | Westen 21 - 42 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
23:00 | 50% 1 mm | 11° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 11° | Westen 21 - 42 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
24:00 | 40% 0.3 mm | 10° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 10° | Westen 19 - 39 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
|
Daglicht resterend 5u 30m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |