Weer Cornebarrieu
14:00 Donderdag Gedeeltelijk bewolkt 17° Gevoelstemperatuur 17° Westen 29 - 58 km/h
15:00 | 17° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 17° | Westen 29 - 58 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 17° | Bewolking Gevoelstemperatuur 17° | Westen 33 - 66 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 40% 0.2 mm | 15° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 15° | Westen 35 - 69 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
18:00 | 80% 0.8 mm | 14° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 14° | Westen 35 - 70 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 1.7 mm | 13° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 13° | Westen 34 - 70 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 2 mm | 12° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 12° | Westen 29 - 64 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 1.8 mm | 11° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 11° | Noordwesten 28 - 55 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
22:00 | 70% 0.9 mm | 11° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 11° | Westen 26 - 64 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
23:00 | 60% 0.1 mm | 11° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 11° | Westen 23 - 49 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
23:00 | 70% 1.1 mm | 11° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 11° | Westen 23 - 49 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
24:00 | 50% 0.1 mm | 10° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 10° | Noordwesten 22 - 44 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
|
Daglicht resterend 2u 37m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |