Weer Coteana
09:00 Maandag Verspreide wolken 2° Gevoelstemperatuur -2° Oosten 14 - 26 km/h
10:00 | 2° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -2° | Oosten 14 - 26 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | 4° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 1° | Oosten 13 - 26 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 5° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 2° | Oosten 17 - 32 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 6° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 3° | Oosten 19 - 36 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 6° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 3° | Oosten 18 - 36 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 6° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 3° | Oosten 19 - 34 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 5° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 1° | Oosten 19 - 35 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 3° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -1° | Oosten 21 - 36 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 3° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -1° | Oosten 21 - 36 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 3° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -1° | Oosten 24 - 41 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 4° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 0° | Oosten 22 - 41 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 4° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 0° | Oosten 23 - 41 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 4° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 0° | Oosten 23 - 41 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 4° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 0° | Oosten 22 - 40 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | Oosten 22 - 39 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 60% 0.4 mm | 5° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 1° | Oosten 23 - 40 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
23:00 | 80% 1.1 mm | 5° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 1° | Oosten 23 - 40 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
24:00 | 80% 0.7 mm | 5° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 1° | Oosten 24 - 42 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
|
Daglicht resterend 7u 6m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |