Weer Daytona Beach Shores - FL
10:00 Donderdag Helder 16° Gevoelstemperatuur 16° Noordwesten 20 - 38 km/h
11:00 | 16° | Helder Gevoelstemperatuur 16° | Noordwesten 20 - 38 km/h | 4 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 17° | Helder Gevoelstemperatuur 17° | Noordwesten 18 - 34 km/h | 4 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 18° | Helder Gevoelstemperatuur 18° | Noordwesten 16 - 38 km/h | 4 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 19° | Helder Gevoelstemperatuur 19° | Noordwesten 13 - 27 km/h | 3 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 19° | Helder Gevoelstemperatuur 19° | Noordwesten 15 - 26 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 19° | Helder Gevoelstemperatuur 19° | Westen 17 - 29 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 18° | Helder Gevoelstemperatuur 18° | Westen 17 - 29 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 18° | Helder Gevoelstemperatuur 18° | Westen 17 - 29 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 17° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 17° | Westen 17 - 28 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 16° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 16° | Noordwesten 19 - 31 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 15° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 15° | Westen 17 - 29 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 15° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 15° | Westen 17 - 29 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 15° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 15° | Westen 18 - 28 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 14° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 14° | Westen 19 - 30 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 14° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 14° | Westen 20 - 31 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 14° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 14° | Westen 20 - 31 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 14° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 14° | Westen 20 - 32 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Daglicht resterend 6u 48m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |