Weer Dellette - NJ
11:00 Woensdag Helder 11° Gevoelstemperatuur 11° Zuidoosten 6 - 18 km/h
11:00 | 11° | Helder Gevoelstemperatuur 11° | Zuidoosten 6 - 18 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 13° | Helder Gevoelstemperatuur 13° | Zuidoosten 11 - 27 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 14° | Helder Gevoelstemperatuur 14° | Zuidoosten 11 - 29 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 14° | Bewolking Gevoelstemperatuur 14° | Zuiden 10 - 27 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 13° | Bewolking Gevoelstemperatuur 13° | Zuidoosten 13 - 26 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 12° | Bewolking Gevoelstemperatuur 12° | Zuidoosten 13 - 28 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 11° | Bewolking Gevoelstemperatuur 11° | Zuidoosten 14 - 27 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 11° | Bewolking Gevoelstemperatuur 11° | Zuidoosten 14 - 27 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 11° | Bewolking Gevoelstemperatuur 11° | Zuiden 15 - 30 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 12° | Bewolking Gevoelstemperatuur 12° | Zuiden 16 - 31 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 60% 0.4 mm | 13° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 13° | Zuidwesten 17 - 33 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
20:00 | 80% 0.9 mm | 13° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 13° | Zuidwesten 17 - 33 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
21:00 | 80% 0.5 mm | 12° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 12° | Westen 16 - 34 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
22:00 | 80% 0.5 mm | 10° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 10° | Westen 15 - 34 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
23:00 | 70% 0.6 mm | 9° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 7° | Noordwesten 15 - 30 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
23:00 | 80% 2 mm | 9° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 7° | Noordwesten 15 - 30 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
24:00 | 80% 0.9 mm | 8° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 6° | Noordwesten 16 - 31 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
|
Daglicht resterend 5u 25m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |