Weer Deogarh
12:00 Dinsdag Verspreide wolken 30° Gevoelstemperatuur 31° UV 6 Matig
SPF 15-25
SPF 15-25
12:30 | 30° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 31° | Zuidoosten 5 - 16 km/h | 6 Matig SPF: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:30 | 30° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 31° | Zuidoosten 5 - 16 km/h | 5 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:30 | 30° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 30° | Zuidoosten 5 - 17 km/h | 3 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:30 | 29° | Helder Gevoelstemperatuur 30° | Zuidoosten 6 - 14 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:30 | 27° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 29° | Zuidoosten 4 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:30 | 26° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 27° | Zuidoosten 4 - 14 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:30 | 26° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 27° | Noordoosten 3 - 8 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:30 | 24° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 25° | Noordoosten 4 - 7 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
19:30 | 24° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 25° | Noordoosten 4 - 7 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:30 | 23° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 24° | Noorden 4 - 9 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:30 | 23° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 24° | Noorden 3 - 8 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:30 | 23° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 24° | Zuidoosten 7 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
22:30 | 23° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 24° | Zuidoosten 7 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:30 | 23° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 23° | Zuiden 4 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Daglicht resterend 5u
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 |