Weer Dzięczyna 8-14 dagen
05:00 Vrijdag Bewolking 6° Gevoelstemperatuur 4° volle maan Licht: 100%
01:00 | 2° | Bewolking Gevoelstemperatuur -2° | Zuidwesten 21 - 40 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
04:00 | 2° | Bewolking Gevoelstemperatuur -2° | Zuidwesten 20 - 40 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
07:00 | 2° | Bewolking Gevoelstemperatuur -2° | Zuidwesten 20 - 40 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 3° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 0° | Zuidwesten 18 - 39 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 4° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 0° | Zuidwesten 18 - 38 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 3° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -1° | Zuidwesten 17 - 39 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 2° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -2° | Zuidwesten 17 - 39 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 1° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -3° | Zuidwesten 16 - 35 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Tijd resterend tot zonsondergang 1u 52m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |