Weer El Pueyo de Jaca
10:00 Dinsdag Gedeeltelijk bewolkt 14° Gevoelstemperatuur 14° Zuiden 6 - 19 km/h
11:00 | 14° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 14° | Zuiden 6 - 19 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 14° | Bewolking Gevoelstemperatuur 14° | Zuidwesten 6 - 21 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 15° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 15° | Zuidwesten 5 - 21 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 15° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 15° | Zuidwesten 4 - 17 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 15° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 15° | Zuidwesten 4 - 16 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 15° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 15° | Westen 4 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 14° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 14° | Westen 3 - 15 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 14° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 14° | Westen 3 - 15 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 13° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 13° | Noordwesten 3 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 11° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 11° | Noorden 5 - 17 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 11° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 11° | Noordoosten 4 - 16 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 11° | Mist Gevoelstemperatuur 11° | Noordoosten 4 - 16 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 11° | Mist Gevoelstemperatuur 11° | Noorden 4 - 17 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 10° | Mist Gevoelstemperatuur 10° | Noorden 5 - 20 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 10° | Mist Gevoelstemperatuur 10° | Noordoosten 5 - 21 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 10° | Mist Gevoelstemperatuur 10° | Noordoosten 5 - 21 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 9° | Mist Gevoelstemperatuur 9° | Noordoosten 6 - 22 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Daglicht resterend 7u 18m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 |