Weer Fairfax - SC
08:00 Zondag Helder 3° Gevoelstemperatuur -1° Noorden 14 - 31 km/h
09:00 | 3° | Helder Gevoelstemperatuur -1° | Noorden 14 - 31 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 4° | Helder Gevoelstemperatuur 2° | Noorden 13 - 32 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | 6° | Helder Gevoelstemperatuur 4° | Noordoosten 13 - 31 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 8° | Helder Gevoelstemperatuur 6° | Noorden 12 - 31 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 9° | Helder Gevoelstemperatuur 7° | Noorden 11 - 31 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 9° | Helder Gevoelstemperatuur 8° | Noorden 11 - 29 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
14:00 | 9° | Helder Gevoelstemperatuur 8° | Noorden 11 - 29 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 9° | Helder Gevoelstemperatuur 8° | Noorden 11 - 27 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 8° | Helder Gevoelstemperatuur 7° | Noorden 11 - 29 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 7° | Helder Gevoelstemperatuur 5° | Noorden 8 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 7° | Helder Gevoelstemperatuur 5° | Noorden 8 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 5° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 3° | Noorden 11 - 19 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 4° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 2° | Noordoosten 12 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 4° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 1° | Noordoosten 12 - 22 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 4° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 1° | Noordoosten 12 - 22 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 3° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 0° | Noordoosten 11 - 22 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 2° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -1° | Noordoosten 11 - 22 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 2° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -1° | Noordoosten 12 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 2° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -1° | Noordoosten 12 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 1° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -2° | Noordoosten 13 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Daglicht resterend 8u 24m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |