Weer Fataga
10:00 Zaterdag Verspreide wolken 15° Gevoelstemperatuur 15° Zuiden 2 - 21 km/h
11:00 | 15° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 15° | Zuiden 2 - 21 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 17° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 17° | Zuiden 5 - 26 km/h | 4 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 18° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 18° | Zuiden 9 - 29 km/h | 4 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 18° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 18° | Zuiden 11 - 31 km/h | 4 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 17° | Helder Gevoelstemperatuur 17° | Zuiden 10 - 32 km/h | 3 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 17° | Helder Gevoelstemperatuur 17° | Zuiden 8 - 31 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 16° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 16° | Zuiden 6 - 28 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 16° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 16° | Zuiden 6 - 28 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 15° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 15° | Zuidwesten 3 - 32 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 13° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 13° | Westen 3 - 19 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 13° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 13° | Westen 2 - 17 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 13° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 13° | Westen 2 - 17 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 12° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 12° | Noordwesten 1 - 20 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 12° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 12° | Westen 1 - 15 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 11° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 11° | Noorden 1 - 16 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 11° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 11° | Noorden 1 - 16 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 11° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 11° | Noorden 3 - 17 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Daglicht resterend 7u 46m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |