Weer Festina - IA
02:00 Woensdag Heldere hemel -17° Gevoelstemperatuur -20° Afnemende maan Licht: 96%
03:00 | -17° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -20° | Zuidwesten 5 - 8 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
04:00 | -17° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -21° | Zuidwesten 6 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
05:00 | -17° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -22° | Zuidwesten 8 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
06:00 | -17° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -23° | Zuidwesten 10 - 17 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
07:00 | -17° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -23° | Zuidwesten 10 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
08:00 | -16° | Helder Gevoelstemperatuur -23° | Zuidwesten 12 - 20 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
08:00 | -16° | Helder Gevoelstemperatuur -23° | Zuidwesten 12 - 20 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
09:00 | -15° | Helder Gevoelstemperatuur -21° | Zuidwesten 12 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | -13° | Helder Gevoelstemperatuur -20° | Zuidwesten 15 - 30 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | -11° | Helder Gevoelstemperatuur -18° | Zuidwesten 17 - 34 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
11:00 | -11° | Helder Gevoelstemperatuur -18° | Zuidwesten 17 - 34 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | -9° | Helder Gevoelstemperatuur -15° | Zuidwesten 18 - 35 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | -7° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -14° | Zuidwesten 19 - 38 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | -7° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -13° | Zuidwesten 20 - 39 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
14:00 | -7° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -13° | Zuidwesten 20 - 39 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | -6° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -12° | Zuidwesten 21 - 39 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | -6° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -12° | Zuidwesten 20 - 40 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | -7° | Bewolking Gevoelstemperatuur -14° | Zuidwesten 22 - 39 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | -7° | Bewolking Gevoelstemperatuur -14° | Zuidwesten 22 - 39 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | -6° | Bewolking Gevoelstemperatuur -13° | Zuidwesten 22 - 41 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | -6° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -12° | Zuidwesten 20 - 38 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | -6° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -12° | Zuidwesten 19 - 34 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | -6° | Bewolking Gevoelstemperatuur -12° | Zuidwesten 19 - 34 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | -5° | Bewolking Gevoelstemperatuur -12° | Zuidwesten 19 - 38 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | -4° | Bewolking Gevoelstemperatuur -10° | Westen 19 - 34 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | -4° | Bewolking Gevoelstemperatuur -9° | Westen 18 - 32 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | -4° | Bewolking Gevoelstemperatuur -9° | Westen 18 - 32 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | -3° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -8° | Westen 18 - 34 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Tijd resterend tot zonsondergang 4u 44m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |