Weer Fort Stockton - TX
03:00 Woensdag Verspreide wolken 9° Gevoelstemperatuur 8° Afnemende maan Licht: 87%
04:00 | 9° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 8° | Westen 10 - 15 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
05:00 | 8° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 6° | Westen 20 - 29 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
06:00 | 7° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 4° | Noordwesten 20 - 32 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
07:00 | 6° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 5° | Noordwesten 11 - 31 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
08:00 | 6° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 3° | Noordwesten 17 - 26 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
08:00 | 6° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 3° | Noordwesten 17 - 26 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
09:00 | 8° | Helder Gevoelstemperatuur 5° | Noordwesten 17 - 31 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 10° | Helder Gevoelstemperatuur 7° | Noordwesten 18 - 32 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | 11° | Helder Gevoelstemperatuur 11° | Noorden 19 - 34 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
11:00 | 11° | Helder Gevoelstemperatuur 11° | Noorden 19 - 34 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 12° | Helder Gevoelstemperatuur 12° | Noorden 17 - 34 km/h | 3 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 13° | Helder Gevoelstemperatuur 13° | Noorden 15 - 33 km/h | 3 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 14° | Helder Gevoelstemperatuur 14° | Noorden 13 - 30 km/h | 3 Zwak SPF: 6-10 | ||||
14:00 | 14° | Helder Gevoelstemperatuur 14° | Noorden 13 - 30 km/h | 3 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 14° | Helder Gevoelstemperatuur 14° | Noordoosten 12 - 33 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 14° | Helder Gevoelstemperatuur 14° | Noordoosten 11 - 25 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 14° | Helder Gevoelstemperatuur 14° | Noordoosten 10 - 22 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 14° | Helder Gevoelstemperatuur 14° | Noordoosten 10 - 22 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 12° | Helder Gevoelstemperatuur 12° | Noordoosten 5 - 25 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 11° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 11° | Oosten 4 - 7 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 10° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 10° | Oosten 5 - 6 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 10° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 10° | Oosten 5 - 6 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 9° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 9° | Zuidoosten 5 - 7 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 9° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 8° | Zuidoosten 5 - 8 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 8° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 7° | Zuiden 7 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 8° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 7° | Zuiden 7 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 7° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 5° | Zuiden 8 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Tijd resterend tot zonsondergang 3u 51m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |