Weer Fouchécourt (Vogezen)
00:00 Maandag Bewolking 1° Gevoelstemperatuur -3° Afnemende maan Licht: 45%
01:00 | 1° | Bewolking Gevoelstemperatuur -3° | Westen 15 - 35 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
02:00 | 50% 0.2 cm | 1° | Regen en sneeuw Gevoelstemperatuur -3° | Westen 16 - 29 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
03:00 | 80% 1 cm | 2° | Regen en sneeuw Gevoelstemperatuur -2° | Westen 17 - 31 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
04:00 | 90% 0.4 mm | 3° | Lichte regen Gevoelstemperatuur -2° | Westen 23 - 46 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
05:00 | 90% 0.7 mm | 2° | Lichte regen Gevoelstemperatuur -3° | Noordwesten 28 - 52 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
05:00 | 90% 1.7 mm | 2° | Lichte regen Gevoelstemperatuur -3° | Noordwesten 28 - 52 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
06:00 | 80% 0.6 mm | 2° | Lichte regen Gevoelstemperatuur -3° | Noordwesten 27 - 59 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
07:00 | 40% 0.2 mm | 4° | Lichte regen Gevoelstemperatuur -1° | Noordwesten 30 - 59 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
08:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur -1° | Noordwesten 29 - 56 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
08:00 | 40% 0.2 mm | 4° | Lichte regen Gevoelstemperatuur -1° | Noordwesten 29 - 56 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
09:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 0° | Noordwesten 27 - 53 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | Noordwesten 24 - 56 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | Noordwesten 24 - 46 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
11:00 | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | Noordwesten 24 - 46 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 6° | Bewolking Gevoelstemperatuur 2° | Noordwesten 26 - 47 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 6° | Bewolking Gevoelstemperatuur 2° | Noordwesten 26 - 55 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 6° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 2° | Noordwesten 27 - 53 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
14:00 | 6° | Bewolking Gevoelstemperatuur 2° | Noordwesten 27 - 53 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 6° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 2° | Noordwesten 24 - 51 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 5° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 2° | Noordwesten 21 - 53 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 4° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 0° | Noordwesten 18 - 39 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 4° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 0° | Noordwesten 18 - 39 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 3° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 0° | Noordwesten 17 - 33 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 3° | Bewolking Gevoelstemperatuur -1° | Noordwesten 17 - 39 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | Noordwesten 16 - 32 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | Noordwesten 16 - 32 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | Noordwesten 15 - 30 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | Noordwesten 15 - 32 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | Noordwesten 15 - 29 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | Noordwesten 15 - 29 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 3° | Bewolking Gevoelstemperatuur 0° | Noordwesten 12 - 27 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Tijd resterend tot zonsondergang 8u 18m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |