Weer Gamarra Mayor
10:00 Vrijdag Bewolking 8° Gevoelstemperatuur 7° Zuiden 11 - 25 km/h
11:00 | 8° | Bewolking Gevoelstemperatuur 7° | Zuiden 11 - 25 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 9° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 7° | Zuiden 12 - 27 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 10° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 8° | Zuiden 13 - 28 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 10° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 10° | Zuiden 13 - 29 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 11° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 11° | Zuiden 12 - 29 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 11° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 11° | Zuiden 11 - 29 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 10° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 9° | Zuiden 8 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 10° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 9° | Zuiden 8 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 8° | Helder Gevoelstemperatuur 7° | Zuiden 6 - 16 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 6° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 6° | Zuidwesten 5 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 5° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 5° | Zuidwesten 5 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 5° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 5° | Zuidwesten 5 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 5° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 4° | Zuidwesten 5 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 4° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 3° | Zuidwesten 5 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 4° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 3° | Zuidwesten 6 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 4° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 3° | Zuidwesten 6 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 3° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 2° | Zuidwesten 6 - 14 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Daglicht resterend 6u 47m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | ||||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 |