Weer Gap Road
20:00 Vrijdag Lichte regen 10° Gevoelstemperatuur 7° 40% 0.1 mm
17:00 | 11° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 11° | Westen 32 - 56 km/h | 3 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 11° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 11° | Westen 29 - 54 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 50% 0.1 mm | 10° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 10° | Westen 27 - 56 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
20:00 | 40% 0.1 mm | 10° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 7° | Westen 25 - 44 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
21:00 | 9° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 6° | Westen 22 - 41 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 9° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 6° | Westen 20 - 44 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.2 mm | 8° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 6° | Westen 18 - 32 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.2 mm | 8° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 6° | Westen 15 - 28 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
|
Daglicht resterend 59m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |