Weer Germany - IN
09:00 Dinsdag Verspreide wolken 20° Gevoelstemperatuur 20° Zuiden 19 - 48 km/h
09:00 | 20° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 20° | Zuiden 19 - 48 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 21° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 21° | Zuiden 21 - 48 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | 22° | Helder Gevoelstemperatuur 24° | Zuiden 22 - 47 km/h | 3 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 23° | Helder Gevoelstemperatuur 25° | Zuiden 22 - 48 km/h | 4 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 24° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 26° | Zuiden 30 - 61 km/h | 3 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 25° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 26° | Zuiden 26 - 64 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
14:00 | 25° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 26° | Zuiden 26 - 64 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 24° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 26° | Zuiden 23 - 60 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 24° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 26° | Zuiden 21 - 64 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 24° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 25° | Zuiden 21 - 44 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 24° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 25° | Zuiden 21 - 44 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 23° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 24° | Zuiden 23 - 46 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 22° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 22° | Zuiden 25 - 52 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 21° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 21° | Zuiden 24 - 52 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 21° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 21° | Zuiden 24 - 52 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 21° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 21° | Zuiden 23 - 50 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 21° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 21° | Zuiden 23 - 52 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 40% 0.5 mm | 20° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 20° | Zuiden 22 - 49 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
23:00 | 50% 0.7 mm | 20° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 20° | Zuiden 22 - 49 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
24:00 | 50% 0.2 mm | 21° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 21° | Zuiden 21 - 46 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
|
Daglicht resterend 8u 35m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 |