Weer Glenmore
00:00 Zondag Verspreide wolken 8° Gevoelstemperatuur 7° nieuwe maan Licht: 2%
01:00 | 8° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 7° | Noordwesten 8 - 20 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
02:00 | 6° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 5° | Westen 8 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
03:00 | 5° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 4° | Westen 7 - 20 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
04:00 | 5° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 4° | Westen 8 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
05:00 | 5° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 3° | Westen 7 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
05:00 | 5° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 3° | Westen 7 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
06:00 | 4° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 3° | Westen 7 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
07:00 | 4° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 3° | Zuidwesten 8 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
08:00 | 4° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 3° | Zuidwesten 8 - 14 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
08:00 | 4° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 3° | Zuidwesten 8 - 14 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
09:00 | 5° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 3° | Zuidwesten 9 - 15 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 6° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 4° | Zuidwesten 11 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | 7° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 5° | Zuidwesten 12 - 20 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
11:00 | 7° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 5° | Zuidwesten 12 - 20 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 9° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 7° | Westen 16 - 28 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 9° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 7° | Westen 18 - 31 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 10° | Bewolking Gevoelstemperatuur 8° | Zuidwesten 15 - 31 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
14:00 | 10° | Bewolking Gevoelstemperatuur 8° | Zuidwesten 15 - 31 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 10° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 8° | Zuidwesten 13 - 32 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 9° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 8° | Zuidwesten 12 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 8° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 6° | Zuidwesten 10 - 21 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 8° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 6° | Zuidwesten 10 - 21 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 7° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 5° | Zuidwesten 10 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 7° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 5° | Zuidwesten 11 - 19 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 7° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 5° | Zuidwesten 12 - 21 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 7° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 5° | Zuidwesten 12 - 21 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 6° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 4° | Zuidwesten 12 - 22 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 6° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 4° | Zuidwesten 13 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 7° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 4° | Zuidwesten 15 - 25 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 7° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 4° | Zuidwesten 15 - 25 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 8° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 5° | Zuidwesten 16 - 28 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Tijd resterend tot zonsondergang 8u 4m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | ||||||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |