Weer Góñar
01:00 Vrijdag Heldere hemel 9° Gevoelstemperatuur 10° Wassende Maan Licht: 14%
02:00 | 9° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 10° | Noorden 2 - 4 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
03:00 | 8° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 10° | Noordoosten 2 - 5 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
04:00 | 8° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 8° | Noorden 3 - 6 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
05:00 | 8° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 8° | Noorden 3 - 6 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
05:00 | 8° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 8° | Noorden 3 - 6 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
06:00 | 7° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 8° | Noorden 2 - 6 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
07:00 | 7° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 8° | Noorden 3 - 6 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
08:00 | 7° | Helder Gevoelstemperatuur 7° | Noorden 3 - 6 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
08:00 | 7° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 7° | Noorden 3 - 6 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
09:00 | 7° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 7° | Noorden 4 - 8 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 9° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 10° | Noorden 4 - 9 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | 12° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 12° | Noordoosten 3 - 11 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
11:00 | 12° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 12° | Noordoosten 3 - 11 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 13° | Helder Gevoelstemperatuur 13° | Zuidoosten 2 - 13 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 14° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 14° | Zuiden 5 - 16 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 16° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 16° | Zuiden 10 - 21 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
14:00 | 16° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 16° | Zuiden 10 - 21 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 16° | Helder Gevoelstemperatuur 16° | Zuiden 12 - 25 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 15° | Helder Gevoelstemperatuur 15° | Zuiden 9 - 25 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 14° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 14° | Zuidoosten 6 - 20 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 14° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 14° | Zuidoosten 6 - 20 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 11° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 11° | Zuiden 1 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 11° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 11° | Noordwesten 2 - 20 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 11° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 11° | Noorden 3 - 7 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 11° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 11° | Noorden 3 - 7 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 10° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 10° | Noordwesten 3 - 8 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 10° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 11° | Noordwesten 2 - 8 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 10° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 11° | Noordwesten 1 - 5 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 10° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 11° | Noordwesten 1 - 5 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 10° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 12° | Noordwesten 1 - 4 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Tijd resterend tot zonsondergang 6u 52m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 |