Weer Gościęcice
00:00 Donderdag Verspreide wolken Afnemende maan Licht: 35%
-2° Gevoelstemperatuur -6°
Het weer in Gościęcice vandaag
, 23 januariWeersverwachting voor Gościęcice morgen
24 januari01:00 | -2° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -6° | Zuiden 14 - 26 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
02:00 | -2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -6° | Zuiden 14 - 25 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
03:00 | -2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -6° | Zuiden 14 - 25 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
04:00 | -1° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -5° | Zuiden 11 - 26 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
05:00 | -1° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -4° | Zuiden 9 - 20 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
05:00 | -1° | Bewolking Gevoelstemperatuur -4° | Zuiden 9 - 20 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
06:00 | -1° | Bewolking Gevoelstemperatuur -4° | Zuiden 10 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
07:00 | 0° | Bewolking Gevoelstemperatuur -4° | Zuiden 13 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
08:00 | 0° | Bewolking Gevoelstemperatuur -4° | Zuidoosten 12 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
08:00 | 0° | Bewolking Gevoelstemperatuur -4° | Zuidoosten 12 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
09:00 | 1° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -3° | Zuidoosten 12 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -1° | Zuiden 12 - 25 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | 4° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 1° | Zuiden 10 - 24 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
11:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | Zuiden 10 - 24 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 2° | Zuiden 13 - 27 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.1 mm | 4° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 1° | Zuidwesten 16 - 29 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
14:00 | 3° | Bewolking Gevoelstemperatuur 0° | Zuidwesten 18 - 32 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
14:00 | 30% 0.1 mm | 3° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 0° | Zuidwesten 18 - 32 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
15:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur -1° | Zuidwesten 22 - 40 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.4 mm | 3° | Lichte regen Gevoelstemperatuur -1° | Zuidwesten 21 - 41 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
17:00 | 3° | Bewolking Gevoelstemperatuur -1° | Zuidwesten 20 - 38 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 30% 0.4 mm | 3° | Lichte regen Gevoelstemperatuur -1° | Zuidwesten 20 - 38 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
18:00 | 3° | Bewolking Gevoelstemperatuur -1° | Westen 18 - 36 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 2° | Bewolking Gevoelstemperatuur -1° | Westen 14 - 38 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 0° | Zuidwesten 11 - 25 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 2° | Bewolking Gevoelstemperatuur 0° | Zuidwesten 11 - 25 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 1° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -2° | Zuidwesten 11 - 20 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 1° | Bewolking Gevoelstemperatuur -2° | Zuidwesten 12 - 25 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 1° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -2° | Zuidwesten 14 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 1° | Bewolking Gevoelstemperatuur -2° | Zuidwesten 14 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 1° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -3° | Zuidwesten 15 - 26 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Weer:
- fotoprotectie (SPF):
- Meer informatie
Zonsop- en ondergang
Zonsopgang 07:39 Zonsondergang 16:28 Duur van de dag 8u 49m
Tijd resterend tot zonsondergang 7u 17m
Maanskalender
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 |
Pollengetal
Detail Geen Els (0 #/m³)
- Blijf op de hoogte van het stuifmeelvooruitzicht.
- Blijf gedurende het stuifmeelseizoen op de hoogte inzake voor welk type stuifmeel u gevoelig bent.
Luchtkwaliteit in Gościęcice vandaag
Detail 57
Redelijk PM₂₅ (46 µg/m³)
- Mogelijke gezondheidsrisico
- Geniet van uw gebruikelijke buitenactiviteiten indien u geen last heeft van symptomen
- Gevoelige mensen zouden hun langdurige en intense buitenactiviteiten moeten verminderen.
Weer Grafieken
Maximum Minimum Neerslag