Weer Great Shefford 8-14 dagen
12:00 Zondag Lichte regen 14° Gevoelstemperatuur 14° 90% 1.2 mm
03:00 | 3° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 1° | Oosten 8 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
06:00 | 2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 1° | Oosten 7 - 17 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
09:00 | 4° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 2° | Oosten 8 - 19 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 3° | Oosten 10 - 21 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 4° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 2° | Noordoosten 7 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 1° | Oosten 5 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 1° | Oosten 5 - 17 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 1° | Mist Gevoelstemperatuur 0° | Oosten 6 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Daglicht resterend 3u 6m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |