Weer Highland Park - CO
07:00 Dinsdag Verspreide wolken -2° Gevoelstemperatuur -4° Zuiden 8 - 14 km/h
07:00 | -2° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -4° | Zuiden 8 - 14 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
08:00 | 0° | Helder Gevoelstemperatuur -2° | Zuiden 8 - 19 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
09:00 | 4° | Helder Gevoelstemperatuur 3° | Zuiden 7 - 18 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 8° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 6° | Zuiden 11 - 23 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | 10° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 8° | Zuiden 13 - 27 km/h | 3 Zwak SPF: 6-10 | ||||
11:00 | 10° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 8° | Zuiden 13 - 27 km/h | 3 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 11° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 11° | Zuidwesten 9 - 28 km/h | 3 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 12° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 12° | Zuidwesten 8 - 24 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 12° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 12° | Zuiden 9 - 29 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
14:00 | 12° | Bewolking Gevoelstemperatuur 12° | Zuiden 9 - 29 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 11° | Bewolking Gevoelstemperatuur 11° | Westen 7 - 22 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 9° | Bewolking Gevoelstemperatuur 8° | Noordwesten 13 - 25 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 7° | Bewolking Gevoelstemperatuur 4° | Noorden 19 - 31 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 7° | Bewolking Gevoelstemperatuur 4° | Noorden 19 - 31 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 6° | Bewolking Gevoelstemperatuur 3° | Noorden 16 - 36 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 2° | Noordoosten 13 - 28 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 2° | Oosten 12 - 37 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 50% 0.2 mm | 4° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 2° | Oosten 12 - 37 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
21:00 | 50% 0.2 mm | 3° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 1° | Zuidoosten 8 - 19 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
22:00 | 50% 0.2 mm | 2° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 1° | Zuiden 6 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
23:00 | 50% 0.2 cm | 2° | Sneeuw Gevoelstemperatuur -1° | Zuiden 9 - 20 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
23:00 | 50% 0.7 cm | 2° | Sneeuw Gevoelstemperatuur -1° | Zuiden 9 - 20 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
24:00 | 50% 0.3 cm | 1° | Sneeuw Gevoelstemperatuur -1° | Zuiden 9 - 17 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
|
Daglicht resterend 9u 49m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 |