Weer Hodonice
04:00 Vrijdag Bewolking 0° Gevoelstemperatuur 1° Afnemende maan Licht: 56%
04:00 | 0° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | Noordwesten 2 - 20 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
05:00 | 1° | Bewolking Gevoelstemperatuur -1° | Noordwesten 8 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
06:00 | 2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -3° | Noordwesten 21 - 37 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
07:00 | 1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -4° | Noordwesten 23 - 43 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
08:00 | 0° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -5° | Noordwesten 22 - 42 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
08:00 | 0° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -5° | Noordwesten 22 - 42 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
09:00 | 1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -3° | Noordwesten 19 - 41 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 2° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -3° | Noordwesten 23 - 43 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | 2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -3° | Noordwesten 28 - 52 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
11:00 | 2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -3° | Noordwesten 28 - 52 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -3° | Noordwesten 27 - 53 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -3° | Noordwesten 28 - 53 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -3° | Noordwesten 26 - 53 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
14:00 | 2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -3° | Noordwesten 26 - 53 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 2° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -3° | Noordwesten 21 - 49 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -2° | Westen 10 - 53 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 1° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -2° | Westen 10 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 1° | Bewolking Gevoelstemperatuur -2° | Westen 10 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 1° | Bewolking Gevoelstemperatuur -3° | Westen 13 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 1° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -3° | Westen 16 - 28 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 1° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -4° | Westen 18 - 33 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 1° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -4° | Westen 18 - 33 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -3° | Westen 18 - 33 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 1° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -3° | Westen 16 - 33 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 1° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -3° | Westen 16 - 29 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 1° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -3° | Westen 16 - 29 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 1° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -3° | Westen 16 - 29 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Tijd resterend tot zonsondergang 3u 4m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |