Weer Hurst - KY
06:00 Zondag Heldere hemel -6° Gevoelstemperatuur -8° Afnemende maan Licht: 52%
06:00 | -6° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -8° | Oosten 5 - 9 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
07:00 | -6° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -8° | Oosten 5 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
08:00 | -6° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -8° | Oosten 6 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
09:00 | -4° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -7° | Oosten 6 - 16 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | -3° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -5° | Oosten 7 - 20 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | -2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -4° | Oosten 7 - 21 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
11:00 | -2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -4° | Oosten 7 - 21 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | -1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -2° | Oosten 6 - 21 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 0° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -1° | Oosten 5 - 21 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 0° | Oosten 5 - 18 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
14:00 | 1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 0° | Oosten 5 - 18 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 0° | Oosten 5 - 18 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 0° | Oosten 5 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | -1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -2° | Oosten 4 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | -1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -2° | Oosten 4 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | -3° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -5° | Noordoosten 8 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | -3° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -6° | Noordoosten 9 - 16 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | -3° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -7° | Oosten 10 - 17 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | -3° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -7° | Oosten 10 - 17 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | -4° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -7° | Oosten 9 - 17 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | -4° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -7° | Oosten 8 - 17 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | -4° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -7° | Oosten 8 - 14 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | -4° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -7° | Oosten 8 - 14 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | -4° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -7° | Zuidoosten 8 - 14 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Tijd resterend tot zonsondergang 1u 33m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |