Weer Joaquim Nabuco - PE
21:00 Dinsdag Heldere hemel Afnemende maan Licht: 52%
25° Gevoelstemperatuur 25°
- Vandaag 21 Jan 50% 0.1 mm 33° 22° 18 - 35 km/h
- Morgen 22 Jan 70% 1.6 mm 31° 23° 20 - 38 km/h
- Donderdag 23 Jan 60% 0.2 mm 32° 21° 17 - 32 km/h
- Vrijdag 24 Jan 70% 0.3 mm 33° 22° 18 - 35 km/h
- Zaterdag 25 Jan 90% 4.1 mm 32° 22° 15 - 34 km/h
- Zondag 26 Jan 90% 3 mm 31° 23° 15 - 33 km/h
- Maandag 27 Jan 90% 3.6 mm 31° 22° 16 - 34 km/h
Het weer in Joaquim Nabuco - PE vandaag
, 21 januariWeersverwachting voor Joaquim Nabuco - PE morgen
22 januari17:00 | 29° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 31° | Oosten 18 - 33 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 28° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 30° | Oosten 15 - 34 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 27° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 28° | Oosten 13 - 25 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 26° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 27° | Oosten 11 - 22 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 25° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 25° | Oosten 8 - 25 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 24° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 24° | Noordoosten 8 - 14 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 24° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 24° | Noordoosten 7 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 24° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 23° | Noordoosten 6 - 14 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Weer:
- fotoprotectie (SPF):
- Meer informatie
Zonsop- en ondergang
Zonsopgang 05:17 Zonsondergang 17:49 Duur van de dag 12u 32m
Maanskalender
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Luchtkwaliteit in Joaquim Nabuco vandaag
Detail 34
Acceptable PM₂₅ (20 µg/m³)
- Laag gezondheidsrisico
- Gevoelige mensen zouden, bij symptomen, moeten overwegen hun langdurige of intense buitenactiviteiten te verminderen.
Weer Grafieken
Maximum Minimum Neerslag