Weer Kizlyar
10:00 Dinsdag Bewolking 5° Gevoelstemperatuur 1° Westen 20 - 37 km/h
11:00 | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | Westen 20 - 37 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | Westen 23 - 44 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 6° | Bewolking Gevoelstemperatuur 2° | Westen 24 - 46 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 6° | Bewolking Gevoelstemperatuur 2° | Noordwesten 21 - 45 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 6° | Bewolking Gevoelstemperatuur 2° | Noordwesten 19 - 46 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 2° | Noordwesten 16 - 35 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 5° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 2° | Noordwesten 15 - 29 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 2° | Noordwesten 15 - 29 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 4° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 1° | Noordwesten 13 - 35 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 3° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 0° | Noorden 12 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 2° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -1° | Noorden 11 - 21 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 2° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -1° | Noorden 11 - 21 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 1° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -1° | Noorden 10 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 0° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -2° | Noorden 6 - 16 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | -1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -2° | Noorden 4 - 9 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | -1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -2° | Noorden 4 - 9 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | -2° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -3° | Noordoosten 4 - 16 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Daglicht resterend 6u 17m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |