Weer Kosín
12:00 Dinsdag Gedeeltelijk bewolkt 8° Gevoelstemperatuur 5° Zuidoosten 13 - 28 km/h
12:00 | 8° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 5° | Zuidoosten 13 - 28 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 8° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 7° | Zuidoosten 12 - 28 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 9° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 8° | Zuidoosten 9 - 24 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 9° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 8° | Zuidoosten 9 - 20 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 7° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 7° | Zuidoosten 6 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 5° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 4° | Zuidoosten 8 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 5° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 3° | Zuidoosten 8 - 14 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 4° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 3° | Zuidoosten 8 - 14 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 4° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 2° | Zuidoosten 8 - 14 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 4° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 2° | Zuidoosten 8 - 14 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 3° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 2° | Zuidoosten 7 - 14 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 3° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 1° | Zuidoosten 7 - 14 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 2° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 0° | Zuidoosten 7 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 2° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 0° | Zuidoosten 7 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 2° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 0° | Zuidoosten 7 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Daglicht resterend 4u 30m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 |