Weer Kroppenstedt
05:00 Woensdag Verspreide wolken Afnemende maan Licht: 44%
-4° Gevoelstemperatuur -6°
- Vandaag 22 Jan 30% 0.1 mm 8° -5° 13 - 24 km/h
- Morgen 23 Jan 90% 2.2 mm 5° 1° 23 - 46 km/h
- Vrijdag 24 Jan 60% 0.7 mm 8° 1° 24 - 44 km/h
- Zaterdag 25 Jan 10° 5° 20 - 42 km/h
- Zondag 26 Jan 50% 1.8 mm 8° -2° 19 - 38 km/h
- Maandag 27 Jan 40% 0.3 mm 11° -1° 19 - 49 km/h
- Dinsdag 28 Jan 50% 4.8 mm 10° 5° 16 - 36 km/h
Het weer in Kroppenstedt vandaag
, 22 januariWeersverwachting voor Kroppenstedt morgen
23 januari05:00 | -4° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -6° | Zuidoosten 6 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
06:00 | -3° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -6° | Zuidoosten 8 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
07:00 | -3° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -6° | Zuidoosten 9 - 16 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
08:00 | -2° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -6° | Zuidoosten 11 - 19 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
08:00 | -2° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -6° | Zuidoosten 11 - 19 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
09:00 | -1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -4° | Zuidoosten 12 - 20 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 2° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -1° | Zuidoosten 13 - 22 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | 5° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 2° | Zuidoosten 13 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
11:00 | 5° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 2° | Zuidoosten 13 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 7° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 5° | Zuidoosten 11 - 22 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 8° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 6° | Zuidoosten 11 - 23 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 8° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 6° | Zuidoosten 13 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
14:00 | 8° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 6° | Zuidoosten 13 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 7° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 5° | Zuidoosten 12 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 5° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 3° | Zuidoosten 12 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | Zuidoosten 13 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | Zuidoosten 13 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | Zuidoosten 13 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | Zuidoosten 12 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | Zuidoosten 11 - 21 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | Zuidoosten 11 - 21 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 2° | Zuiden 10 - 19 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 4° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 1° | Zuidoosten 13 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.1 mm | 4° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 1° | Zuidoosten 13 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
23:00 | 30% 0.1 mm | 4° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 1° | Zuidoosten 13 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
24:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | Zuidoosten 12 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Weer:
- fotoprotectie (SPF):
- Meer informatie
Zonsop- en ondergang
Zonsopgang 08:08 Zonsondergang 16:45 Duur van de dag 8u 37m
Tijd resterend tot zonsondergang 2u 43m
Maanskalender
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 |
Pollengetal
Detail Geen Gras (0 #/m³)
- Blijf op de hoogte van het stuifmeelvooruitzicht.
- Blijf gedurende het stuifmeelseizoen op de hoogte inzake voor welk type stuifmeel u gevoelig bent.
Luchtkwaliteit in Kroppenstedt vandaag
Detail 38
Acceptable PM₂₅ (23 µg/m³)
- Laag gezondheidsrisico
- Gevoelige mensen zouden, bij symptomen, moeten overwegen hun langdurige of intense buitenactiviteiten te verminderen.
Weer Grafieken
Maximum Minimum Neerslag