Weer Kupavna
02:00 Woensdag Bewolking Afnemende maan Licht: 45%
-9° Gevoelstemperatuur -13°
Het weer in Kupavna vandaag
, 22 januariWeersverwachting voor Kupavna morgen
23 januari03:00 | -9° | Bewolking Gevoelstemperatuur -13° | Zuidoosten 10 - 22 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
04:00 | -8° | Bewolking Gevoelstemperatuur -13° | Zuidoosten 11 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
05:00 | -8° | Bewolking Gevoelstemperatuur -13° | Zuidoosten 12 - 25 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
06:00 | -8° | Bewolking Gevoelstemperatuur -13° | Zuidoosten 12 - 26 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
07:00 | -8° | Bewolking Gevoelstemperatuur -13° | Zuidoosten 12 - 26 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
08:00 | -8° | Bewolking Gevoelstemperatuur -13° | Zuidoosten 12 - 26 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
08:00 | -8° | Bewolking Gevoelstemperatuur -13° | Zuidoosten 12 - 26 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
09:00 | -7° | Bewolking Gevoelstemperatuur -13° | Zuidoosten 13 - 28 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.1 cm | -7° | Sneeuw Gevoelstemperatuur -12° | Zuidoosten 14 - 29 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
11:00 | -7° | Bewolking Gevoelstemperatuur -12° | Zuidoosten 14 - 30 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
11:00 | 30% 0.1 cm | -7° | Sneeuw Gevoelstemperatuur -12° | Zuidoosten 14 - 30 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
12:00 | -6° | Bewolking Gevoelstemperatuur -12° | Zuidoosten 15 - 31 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 40% 0.1 cm | -6° | Sneeuw Gevoelstemperatuur -12° | Zuidoosten 17 - 35 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.1 cm | -6° | Sneeuw Gevoelstemperatuur -11° | Zuidoosten 16 - 35 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
14:00 | 40% 0.2 cm | -6° | Sneeuw Gevoelstemperatuur -11° | Zuidoosten 16 - 35 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
15:00 | -6° | Bewolking Gevoelstemperatuur -11° | Zuidoosten 16 - 35 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | -5° | Bewolking Gevoelstemperatuur -10° | Zuidoosten 14 - 33 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | -5° | Bewolking Gevoelstemperatuur -11° | Zuidoosten 18 - 37 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | -5° | Bewolking Gevoelstemperatuur -11° | Zuidoosten 18 - 37 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | -5° | Bewolking Gevoelstemperatuur -11° | Zuiden 20 - 42 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | -4° | Bewolking Gevoelstemperatuur -10° | Zuiden 21 - 45 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | -4° | Bewolking Gevoelstemperatuur -10° | Zuiden 20 - 42 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | -4° | Bewolking Gevoelstemperatuur -10° | Zuiden 20 - 42 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | -3° | Bewolking Gevoelstemperatuur -9° | Zuiden 20 - 45 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | -3° | Bewolking Gevoelstemperatuur -9° | Zuiden 20 - 40 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | -3° | Bewolking Gevoelstemperatuur -9° | Zuiden 19 - 40 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | -3° | Bewolking Gevoelstemperatuur -9° | Zuiden 19 - 40 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | -3° | Bewolking Gevoelstemperatuur -9° | Zuiden 19 - 40 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Weer:
- fotoprotectie (SPF):
- Meer informatie
Zonsop- en ondergang
Zonsopgang 08:37 Zonsondergang 16:40 Duur van de dag 8u 3m
Tijd resterend tot zonsondergang 5u 45m
Maanskalender
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 |
Pollengetal
Detail Geen Els (0 #/m³)
- Blijf op de hoogte van het stuifmeelvooruitzicht.
- Blijf gedurende het stuifmeelseizoen op de hoogte inzake voor welk type stuifmeel u gevoelig bent.
Luchtkwaliteit in Kupavna vandaag
Detail 29
Acceptable O₃ (71 µg/m³)
- Laag gezondheidsrisico
- Gevoelige mensen zouden, bij symptomen, moeten overwegen hun langdurige of intense buitenactiviteiten te verminderen.
Weer Grafieken
Maximum Minimum Neerslag