Weer La Roche-sur-Foron
08:58 Zaterdag Gedeeltelijk bewolkt
Zuidwesten 7 - 31 m/s
18° Gevoelstemperatuur 18°
Het weer in La Roche-sur-Foron vandaag
, 7 juniWeersverwachting voor La Roche-sur-Foron morgen
8 juni09:00 | 18° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 18° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 19° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 19° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 80% 2.4 mm | 19° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 19° | | | |||
| ||||||||
12:00 | 70% 1.6 mm | 19° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 19° | | | |||
| ||||||||
13:00 | 70% 0.7 mm | 20° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 20° | | | |||
| ||||||||
| 14:00 | 70% 0.6 mm | 20° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 20° | | | ||
| 14:00 | | 80% 1.5 mm | 20° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 20° | | | |
| ||||||||
15:00 | 80% 0.2 mm | 20° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 20° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 80% 0.4 mm | 20° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 20° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 90% 1.3 mm | 19° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 19° | | | ||
| 17:00 | | 90% 3.1 mm | 19° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 19° | | | |
| ||||||||
18:00 | 90% 1.4 mm | 19° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 19° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 0.5 mm | 19° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 19° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 80% 0.9 mm | 17° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 17° | | | ||
| 20:00 | | 90% 1.8 mm | 17° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 17° | | | |
| ||||||||
21:00 | 70% 0.4 mm | 17° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 17° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 60% 0.4 mm | 16° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 16° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 60% 0.6 mm | 15° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 15° | | | ||
| 23:00 | | 60% 1.6 mm | 15° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 15° | | | |
| ||||||||
24:00 | 50% 0.6 mm | 15° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 15° | | | |||
|
Weer:
- fotoprotectie (SPF):
- Meer informatie
Zonsop- en ondergang
Zonsopgang 05:44 Zonsondergang 21:23 Duur van de dag 15u 39m
Daglicht resterend 13u 2m
Maanskalender
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Pollengetal
Detail
Redelijk Gras (48.03 #/m³)
- Vermijd het drogen van uw kleding buitenshuis en op objecten die gemakkelijk stof of stuifmeel verzamelen.
- Neem een douche en was uw haar voordat u naar bed gaat.
- Op de motor, gebruik een gezichtsbedekkende helm.
Luchtkwaliteit in La Roche-sur-Foron vandaag
Detail 32
Acceptable O₃ (79 µg/m³)
- Laag gezondheidsrisico
- Gevoelige mensen zouden, bij symptomen, moeten overwegen hun langdurige of intense buitenactiviteiten te verminderen.
Weer Grafieken
Maximum Minimum Neerslag
Video's
