Weer Lacanjá Tzeltal
10:00 Dinsdag Helder 28° Gevoelstemperatuur 31° UV 8 Sterk!
SPF 25-50
SPF 25-50
11:00 | 28° | Helder Gevoelstemperatuur 31° | Zuidoosten 12 - 32 km/h | 8 Sterk! SPF: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 29° | Helder Gevoelstemperatuur 32° | Zuidoosten 13 - 34 km/h | 9 Sterk! SPF: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 29° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 32° | Oosten 13 - 34 km/h | 8 Sterk! SPF: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 29° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 31° | Oosten 13 - 34 km/h | 5 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 28° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 31° | Oosten 12 - 34 km/h | 3 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 27° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 30° | Oosten 10 - 29 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 26° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 28° | Oosten 8 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 26° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 28° | Oosten 8 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 24° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 24° | Zuiden 8 - 29 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 24° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 23° | Zuiden 8 - 16 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 23° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 22° | Zuiden 7 - 15 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 23° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 22° | Zuiden 7 - 15 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 23° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 21° | Zuidwesten 6 - 16 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 22° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 20° | Zuidwesten 5 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 21° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 21° | Zuidwesten 5 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 21° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 21° | Zuidwesten 5 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 21° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 21° | Zuidwesten 5 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Daglicht resterend 6u 51m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 |