Weer Lake Arpi National Park
11:00 Woensdag Bewolking
Zuiden 17 - 41 km/h
4° Gevoelstemperatuur 1°
- Vandaag 2 Apr
80% 2.8 mm 8° 1°
21 - 52 km/h
- Morgen 3 Apr
90% 4.6 mm 9° -2°
21 - 47 km/h
- Vrijdag 4 Apr
70% 1.6 mm 8° -3°
13 - 35 km/h
- Zaterdag 5 Apr
90% 1.5 mm 7° -2°
15 - 40 km/h
- Zondag 6 Apr
9° -2°
26 - 61 km/h
- Maandag 7 Apr
90% 1.3 mm 10° -1°
22 - 60 km/h
- Dinsdag 8 Apr
70% 2.6 mm 13° 1°
15 - 56 km/h
Het weer in Lake Arpi National Park vandaag
, 2 aprilWeersverwachting voor Lake Arpi National Park morgen
3 april12:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 6° | Bewolking Gevoelstemperatuur 3° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 2° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 7° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 4° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 7° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 4° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 7° | Bewolking Gevoelstemperatuur 4° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 6° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 3° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 5° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 3° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 50% 0.3 mm | 4° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 1° | | | ||
| 20:00 | | 70% 1.1 mm | 4° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 1° | | | |
| ||||||||
21:00 | 70% 0.8 mm | 3° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 1° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 60% 0.2 mm | 2° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 0° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 2° | Bewolking Gevoelstemperatuur 0° | | | |||
| 23:00 | | 60% 0.2 mm | 2° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 0° | | | |
| ||||||||
24:00 | 2° | Bewolking Gevoelstemperatuur -1° | | | ||||
|
Weer:
- fotoprotectie (SPF):
- Meer informatie
Zonsop- en ondergang
Zonsopgang 06:47 Zonsondergang 19:31 Duur van de dag 12u 44m
Daglicht resterend 7u 53m
Maanskalender
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 |
Pollengetal
Detail
Zeer laag Berk (2.83 #/m³)
- Blijf op de hoogte van het stuifmeelvoorspelling.
- Vraag bij symptomen uw specialist en volg de aanbevelingen van uw specialist.
Luchtkwaliteit in Lake Arpi National Park vandaag
Detail 34
Acceptable O₃ (84 µg/m³)
- Laag gezondheidsrisico
- Gevoelige mensen zouden, bij symptomen, moeten overwegen hun langdurige of intense buitenactiviteiten te verminderen.
Weer Grafieken
Maximum Minimum Neerslag
Video's
