Weer Les Combes
11:00 Dinsdag Stofsluier 16° Gevoelstemperatuur 16° Zuidwesten 3 - 11 km/h
11:00 | 16° | Stofsluier Gevoelstemperatuur 16° | Zuidwesten 3 - 11 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 17° | Stofsluier Gevoelstemperatuur 17° | Zuidwesten 5 - 15 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 18° | Stofsluier Gevoelstemperatuur 18° | Zuidwesten 7 - 19 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 18° | Stofsluier Gevoelstemperatuur 18° | Westen 11 - 25 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 17° | Stofsluier Gevoelstemperatuur 17° | Westen 10 - 25 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 15° | Stofsluier Gevoelstemperatuur 15° | Westen 6 - 25 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 13° | Stofsluier Gevoelstemperatuur 13° | Noordwesten 4 - 14 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 13° | Stofsluier Gevoelstemperatuur 13° | Noordwesten 4 - 14 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 11° | Stofsluier Gevoelstemperatuur 11° | Zuidwesten 1 - 9 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 11° | Stofsluier Gevoelstemperatuur 11° | Zuiden 3 - 14 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 10° | Stofsluier Gevoelstemperatuur 10° | Zuiden 5 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 10° | Stofsluier Gevoelstemperatuur 10° | Zuiden 5 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 10° | Stofsluier Gevoelstemperatuur 10° | Zuiden 6 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 10° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 10° | Zuidwesten 6 - 14 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 10° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 9° | Zuidwesten 6 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 10° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 9° | Zuidwesten 6 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 9° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 9° | Zuiden 5 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Daglicht resterend 5u 44m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 |